Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 11.59 $ 23.18 $ 34.77 $ 57.95 $ 115.90
.5g.in $ 11.09 $ 22.18 $ 33.27 $ 55.45 $ 110.90
.6g.in $ 11.09 $ 22.18 $ 33.27 $ 55.45 $ 110.90
.aaa.pro $ 232.49 $ 464.98 $ 697.47 $ 1,162.45 $ 2,324.90
.aca.pro $ 232.49 $ 464.98 $ 697.47 $ 1,162.45 $ 2,324.90
.academy $ 40.39 $ 80.78 $ 121.17 $ 201.95 $ 403.90
.accountant $ 36.89 $ 73.78 $ 110.67 $ 184.45 $ 368.90
.accountants $ 129.99 $ 259.98 $ 389.97 $ 649.95 $ 1,299.90
.acct.pro $ 232.49 $ 464.98 $ 697.47 $ 1,162.45 $ 2,324.90
.actor $ 52.49 $ 104.98 $ 157.47 $ 262.45 $ 524.90
.adult $ 134.99 $ 269.98 $ 404.97 $ 674.95 $ 1,349.90
.adv.br $ 18.19 $ 36.38 $ 54.57 $ 90.95 $ 181.90
.ae.org $ 36.19 $ 72.38 $ 108.57 $ 180.95 $ 361.90
.agency $ 28.89 $ 35.77 $ 64.66 $ 122.44 $ 266.89
.ai.in $ 11.09 $ 22.18 $ 33.27 $ 55.45 $ 110.90
.airforce $ 47.49 $ 94.98 $ 142.47 $ 237.45 $ 474.90
.am.in $ 11.09 $ 22.18 $ 33.27 $ 55.45 $ 110.90
.amsterdam $ 51.99 $ 103.98 $ 155.97 $ 259.95 $ 519.90
.apartments $ 127.49 $ 254.98 $ 382.47 $ 637.45 $ 1,274.90
.app $ 25.39 $ 50.78 $ 76.17 $ 126.95 $ 253.90
.archi $ 113.79 $ 227.58 $ 341.37 $ 568.95 $ 1,137.90
.army $ 46.29 $ 92.58 $ 138.87 $ 231.45 $ 462.90
.arq.br $ 18.19 $ 36.38 $ 54.57 $ 90.95 $ 181.90
.art $ 39.39 $ 78.78 $ 118.17 $ 196.95 $ 393.90
.art.br $ 18.19 $ 36.38 $ 54.57 $ 90.95 $ 181.90
.asia $ 18.19 $ 36.38 $ 54.57 $ 90.95 $ 181.90
.associates $ 46.29 $ 92.58 $ 138.87 $ 231.45 $ 462.90
.attorney $ 66.39 $ 132.78 $ 199.17 $ 331.95 $ 663.90
.au $ 10.99 $ 21.98 $ 32.97 $ 54.95 -
.auction $ 39.09 $ 78.18 $ 117.27 $ 195.45 $ 390.90
.audio $ 183.39 $ 366.78 $ 550.17 $ 916.95 $ 1,833.90
.auto $ 3,753.79 $ 7,507.58 $ 11,261.37 $ 18,768.95 $ 37,537.90
.avocat.pro $ 232.49 $ 464.98 $ 697.47 $ 1,162.45 $ 2,324.90
.band $ 34.99 $ 69.98 $ 104.97 $ 174.95 $ 349.90
.bar $ 92.39 $ 184.78 $ 277.17 $ 461.95 $ 923.90
.bar.pro $ 232.49 $ 464.98 $ 697.47 $ 1,162.45 $ 2,324.90
.bargains $ 43.79 $ 59.14 $ 102.93 $ 190.51 $ 409.46
.beer $ 37.49 $ 74.98 $ 112.47 $ 187.45 $ 374.90
.berlin $ 60.59 $ 121.18 $ 181.77 $ 302.95 $ 605.90
.best $ 27.49 $ 54.98 $ 82.47 $ 137.45 $ 274.90
.bet $ 28.79 $ 40.76 $ 69.55 $ 127.13 $ 271.08
.bid $ 36.89 $ 73.78 $ 110.67 $ 184.45 $ 368.90
.bihar.in $ 11.09 $ 22.18 $ 33.27 $ 55.45 $ 110.90
.bike $ 44.99 $ 59.74 $ 104.73 $ 194.71 $ 419.66
.bingo $ 127.49 $ 254.98 $ 382.47 $ 637.45 $ 1,274.90
.bio $ 93.19 $ 186.38 $ 279.57 $ 465.95 $ 931.90
.biz $ 22.39 $ 30.61 $ 53.00 $ 97.78 $ 209.73
.biz.in $ 11.09 $ 22.18 $ 33.27 $ 55.45 $ 110.90
.black $ 80.89 $ 161.78 $ 242.67 $ 404.45 $ 808.90
.blackfriday $ 183.39 $ 366.78 $ 550.17 $ 916.95 $ 1,833.90
.blog $ 36.19 $ 41.86 $ 78.05 $ 150.43 $ 331.38
.blog.br $ 18.19 $ 36.38 $ 54.57 $ 90.95 $ 181.90
.blue $ 27.49 $ 54.98 $ 82.47 $ 137.45 $ 274.90
.boutique $ 39.89 $ 79.78 $ 119.67 $ 199.45 $ 398.90
.br.com $ 60.59 $ 121.18 $ 181.77 $ 302.95 $ 605.90
.build $ 92.39 $ 184.78 $ 277.17 $ 461.95 $ 923.90
.builders $ 43.79 $ 87.58 $ 131.37 $ 218.95 $ 437.90
.business $ 16.29 $ 32.58 $ 48.87 $ 81.45 $ 162.90
.business.in $ 11.09 $ 22.18 $ 33.27 $ 55.45 $ 110.90
.buzz $ 46.99 $ 93.98 $ 140.97 $ 234.95 $ 469.90
.bz $ 37.49 $ 74.98 $ 112.47 $ 187.45 $ 374.90
.ca $ 20.79 $ 41.58 $ 62.37 $ 103.95 $ 207.90
.ca.in - - - - -
.cab $ 43.79 $ 87.58 $ 131.37 $ 218.95 $ 437.90
.cafe $ 42.59 $ 54.80 $ 97.39 $ 182.57 $ 395.52
.cam $ 25.99 $ 51.98 $ 77.97 $ 129.95 $ 259.90
.camera $ 63.49 $ 126.98 $ 190.47 $ 317.45 $ 634.90
.camp $ 64.99 $ 129.98 $ 194.97 $ 324.95 $ 649.90
.capetown $ 28.89 $ 57.78 $ 86.67 $ 144.45 $ 288.90
.capital $ 127.49 $ 254.98 $ 382.47 $ 637.45 $ 1,274.90
.car $ 3,753.79 $ 7,507.58 $ 11,261.37 $ 18,768.95 $ 37,537.90
.cards $ 43.79 $ 87.58 $ 131.37 $ 218.95 $ 437.90
.care $ 43.79 $ 87.58 $ 131.37 $ 218.95 $ 437.90
.career $ 137.19 $ 274.38 $ 411.57 $ 685.95 $ 1,371.90
.careers $ 127.49 $ 254.98 $ 382.47 $ 637.45 $ 1,274.90
.cars $ 3,753.79 $ 7,507.58 $ 11,261.37 $ 18,768.95 $ 37,537.90
.casa $ 15.29 $ 30.58 $ 45.87 $ 76.45 $ 152.90
.cash $ 40.39 $ 80.78 $ 121.17 $ 201.95 $ 403.90
.casino $ 193.79 $ 387.58 $ 581.37 $ 968.95 $ 1,937.90
.catering $ 43.79 $ 87.58 $ 131.37 $ 218.95 $ 437.90
.cc $ 14.39 $ 28.78 $ 43.17 $ 71.95 $ 143.90
.center $ 31.29 $ 41.80 $ 73.09 $ 135.67 $ 292.12
.chat $ 43.79 $ 87.58 $ 131.37 $ 218.95 $ 437.90
.cheap $ 35.79 $ 71.58 $ 107.37 $ 178.95 $ 357.90
.christmas $ 88.09 $ 176.18 $ 264.27 $ 440.45 $ 880.90
.church $ 43.79 $ 87.58 $ 131.37 $ 218.95 $ 437.90
.city $ 31.29 $ 40.23 $ 71.52 $ 134.10 $ 290.55
.cl $ 18.79 $ 37.58 $ 56.37 $ 93.95 $ 187.90
.claims $ 127.49 $ 254.98 $ 382.47 $ 637.45 $ 1,274.90
.cleaning $ 71.29 $ 142.58 $ 213.87 $ 356.45 $ 712.90
.click $ 13.09 $ 26.18 $ 39.27 $ 65.45 $ 130.90
.clinic $ 127.49 $ 254.98 $ 382.47 $ 637.45 $ 1,274.90
.clothing $ 43.79 $ 87.58 $ 131.37 $ 218.95 $ 437.90
.cloud $ 27.49 $ 54.98 $ 82.47 $ 137.45 $ 274.90
.club $ 23.09 $ 30.22 $ 53.31 $ 99.49 $ 214.94
.cn $ 10.89 $ 21.78 $ 32.67 $ 54.45 $ 108.90
.cn.com $ 50.59 $ 101.18 $ 151.77 $ 252.95 $ 505.90
.cn.in $ 11.09 $ 22.18 $ 33.27 $ 55.45 $ 110.90
.co $ 36.19 $ 49.73 $ 85.92 $ 158.30 -
.co.com $ 36.19 $ 72.38 $ 108.57 $ 180.95 $ 361.90
.co.de $ 13.19 $ 26.38 $ 39.57 $ 65.95 $ 131.90
.co.in $ 11.09 $ 22.18 $ 33.27 $ 55.45 $ 110.90
.co.nz $ 27.49 $ 54.98 $ 82.47 $ 137.45 $ 274.90
.co.uk $ 11.09 $ 22.18 $ 33.27 $ 55.45 $ 110.90
.co.za $ 7.29 - - - -
.coach $ 127.49 $ 254.98 $ 382.47 $ 637.45 $ 1,274.90
.codes $ 127.49 $ 254.98 $ 382.47 $ 637.45 $ 1,274.90
.coffee $ 44.99 $ 59.74 $ 104.73 $ 194.71 $ 419.66
.college $ 92.39 $ 184.78 $ 277.17 $ 461.95 $ 923.90
.com $ 15.29 $ 30.58 $ 45.87 $ 76.45 $ 152.90
.com.au $ 15.99 $ 23.60 $ 39.59 $ 71.57 -
.com.br $ 18.19 $ 36.38 $ 54.57 $ 90.95 $ 181.90
.com.cn $ 10.89 $ 21.78 $ 32.67 $ 54.45 $ 108.90
.com.co $ 18.79 $ 37.58 $ 56.37 $ 93.95 -
.com.de $ 10.19 $ 20.38 $ 30.57 $ 50.95 $ 101.90
.com.ec $ 60.59 $ 121.18 $ 181.77 $ 302.95 $ 605.90
.com.in $ 11.09 $ 22.18 $ 33.27 $ 55.45 $ 110.90
.com.mx $ 18.79 $ 37.58 $ 56.37 $ 93.95 -
.com.ru $ 6.59 - - - -
.com.sc $ 138.59 $ 277.18 $ 415.77 $ 692.95 $ 1,385.90
.community $ 39.89 $ 79.78 $ 119.67 $ 199.45 $ 398.90
.company $ 17.49 $ 34.98 $ 52.47 $ 87.45 $ 174.90
.computer $ 43.79 $ 87.58 $ 131.37 $ 218.95 $ 437.90
.condos $ 127.49 $ 254.98 $ 382.47 $ 637.45 $ 1,274.90
.construction $ 43.79 $ 87.58 $ 131.37 $ 218.95 $ 437.90
.consulting $ 54.99 $ 109.98 $ 164.97 $ 274.95 $ 549.90
.contractors $ 43.79 $ 87.58 $ 131.37 $ 218.95 $ 437.90
.cooking $ 37.49 $ 74.98 $ 112.47 $ 187.45 $ 374.90
.cool $ 44.99 $ 55.87 $ 100.86 $ 190.84 $ 415.79
.coop.in $ 11.09 $ 22.18 $ 33.27 $ 55.45 $ 110.90
.country $ 3,868.79 $ 7,737.58 $ 11,606.37 $ 19,343.95 $ 38,687.90
.coupons $ 62.19 $ 68.71 $ 130.90 $ 255.28 $ 566.23
.courses $ 46.19 $ 92.38 $ 138.57 $ 230.95 $ 461.90
.cpa.pro $ 232.49 $ 464.98 $ 697.47 $ 1,162.45 $ 2,324.90
.credit $ 133.79 $ 147.21 $ 281.00 $ 548.58 $ 1,217.53
.creditcard $ 223.79 $ 447.58 $ 671.37 $ 1,118.95 $ 2,237.90
.cricket $ 36.89 $ 73.78 $ 110.67 $ 184.45 $ 368.90
.cruises $ 127.49 $ 254.98 $ 382.47 $ 637.45 $ 1,274.90
.cs.in $ 11.09 $ 22.18 $ 33.27 $ 55.45 $ 110.90
.cymru $ 21.69 $ 43.38 $ 65.07 $ 108.45 $ 216.90
.dance $ 31.29 $ 50.52 $ 81.81 $ 144.39 $ 300.84
.date $ 36.89 $ 73.78 $ 110.67 $ 184.45 $ 368.90
.dating $ 127.49 $ 254.98 $ 382.47 $ 637.45 $ 1,274.90
.de $ 10.19 - - - -
.de.com $ 36.19 $ 72.38 $ 108.57 $ 180.95 $ 361.90
.deals $ 39.89 $ 79.78 $ 119.67 $ 199.45 $ 398.90
.degree $ 56.39 $ 112.78 $ 169.17 $ 281.95 $ 563.90
.delhi.in $ 11.09 $ 22.18 $ 33.27 $ 55.45 $ 110.90
.delivery $ 127.49 $ 254.98 $ 382.47 $ 637.45 $ 1,274.90
.democrat $ 42.49 $ 84.98 $ 127.47 $ 212.45 $ 424.90
.dental $ 127.49 $ 254.98 $ 382.47 $ 637.45 $ 1,274.90
.dentist $ 66.39 $ 132.78 $ 199.17 $ 331.95 $ 663.90
.desi $ 21.69 $ 43.38 $ 65.07 $ 108.45 $ 216.90
.design $ 63.49 $ 126.98 $ 190.47 $ 317.45 $ 634.90
.dev $ 22.59 $ 45.18 $ 67.77 $ 112.95 $ 225.90
.diamonds $ 127.49 $ 254.98 $ 382.47 $ 637.45 $ 1,274.90
.diet $ 183.39 $ 366.78 $ 550.17 $ 916.95 $ 1,833.90
.digital $ 42.59 $ 46.45 $ 89.04 $ 174.22 $ 387.17
.direct $ 43.79 $ 87.58 $ 131.37 $ 218.95 $ 437.90
.directory $ 26.09 $ 52.18 $ 78.27 $ 130.45 $ 260.90
.discount $ 43.79 $ 87.58 $ 131.37 $ 218.95 $ 437.90
.doctor $ 142.49 $ 284.98 $ 427.47 $ 712.45 $ 1,424.90
.dog $ 68.79 $ 77.01 $ 145.80 $ 283.38 $ 627.33
.domains $ 43.79 $ 87.58 $ 131.37 $ 218.95 $ 437.90
.download $ 36.89 $ 73.78 $ 110.67 $ 184.45 $ 368.90
.dr.in $ 11.09 $ 22.18 $ 33.27 $ 55.45 $ 110.90
.durban $ 28.89 $ 57.78 $ 86.67 $ 144.45 $ 288.90
.earth $ 27.49 $ 54.98 $ 82.47 $ 137.45 $ 274.90
.ec $ 62.19 $ 124.38 $ 186.57 $ 310.95 $ 621.90
.eco $ 92.39 $ 184.78 $ 277.17 $ 461.95 $ 923.90
.eco.br $ 18.19 $ 36.38 $ 54.57 $ 90.95 $ 181.90
.education - - - - -
.email $ 32.49 $ 39.37 $ 71.86 $ 136.84 $ 299.29
.energy $ 133.79 $ 149.51 $ 283.30 $ 550.88 $ 1,219.83
.eng.br $ 18.19 $ 36.38 $ 54.57 $ 90.95 $ 181.90
.eng.pro $ 232.49 $ 464.98 $ 697.47 $ 1,162.45 $ 2,324.90
.engineer $ 42.49 $ 84.98 $ 127.47 $ 212.45 $ 424.90
.engineering $ 127.49 $ 254.98 $ 382.47 $ 637.45 $ 1,274.90
.enterprises $ 43.79 $ 87.58 $ 131.37 $ 218.95 $ 437.90
.equipment $ 33.79 $ 67.58 $ 101.37 $ 168.95 $ 337.90
.er.in $ 11.09 $ 22.18 $ 33.27 $ 55.45 $ 110.90
.es $ 10.19 $ 20.38 $ 30.57 $ 50.95 -
.estate $ 43.79 $ 87.58 $ 131.37 $ 218.95 $ 437.90
.eu $ 9.79 $ 13.17 $ 22.96 $ 42.54 $ 91.49
.eu.com $ 36.19 $ 72.38 $ 108.57 $ 180.95 $ 361.90
.events $ 43.79 $ 87.58 $ 131.37 $ 218.95 $ 437.90
.exchange $ 43.79 $ 87.58 $ 131.37 $ 218.95 $ 437.90
.expert $ 64.59 $ 76.80 $ 141.39 $ 270.57 $ 593.52
.exposed $ 33.79 $ 67.58 $ 101.37 $ 168.95 $ 337.90
.express $ 39.89 $ 49.80 $ 89.69 $ 169.47 $ 368.92
.fail $ 43.79 $ 87.58 $ 131.37 $ 218.95 $ 437.90
.faith $ 36.89 $ 73.78 $ 110.67 $ 184.45 $ 368.90
.family $ 39.99 $ 79.98 $ 119.97 $ 199.95 $ 399.90
.fans $ 95.29 $ 190.58 $ 285.87 $ 476.45 $ 952.90
.farm $ 43.79 $ 87.58 $ 131.37 $ 218.95 $ 437.90
.fashion $ 39.09 $ 78.18 $ 117.27 $ 195.45 $ 390.90
.feedback $ 36.19 $ 72.38 $ 108.57 $ 180.95 $ 361.90
.fin.ec $ 60.59 $ 121.18 $ 181.77 $ 302.95 $ 605.90
.finance $ 127.49 $ 254.98 $ 382.47 $ 637.45 $ 1,274.90
.financial $ 127.49 $ 254.98 $ 382.47 $ 637.45 $ 1,274.90
.firm.in $ 11.09 $ 22.18 $ 33.27 $ 55.45 $ 110.90
.fish $ 43.79 $ 87.58 $ 131.37 $ 218.95 $ 437.90
.fishing $ 39.09 $ 78.18 $ 117.27 $ 195.45 $ 390.90
.fit $ 39.09 $ 78.18 $ 117.27 $ 195.45 $ 390.90
.fitness $ 39.89 $ 79.78 $ 119.67 $ 199.45 $ 398.90
.flights $ 127.49 $ 254.98 $ 382.47 $ 637.45 $ 1,274.90
.florist - - - - -
.flowers $ 183.39 $ 366.78 $ 550.17 $ 916.95 $ 1,833.90
.fm $ 168.99 $ 337.98 $ 506.97 $ 844.95 $ 1,689.90
.football $ 33.79 $ 67.58 $ 101.37 $ 168.95 $ 337.90
.forsale $ 39.09 $ 78.18 $ 117.27 $ 195.45 $ 390.90
.foundation $ 37.09 $ 74.18 $ 111.27 $ 185.45 $ 370.90
.fr $ 10.19 $ 20.38 $ 30.57 $ 50.95 $ 101.90
.fun $ 41.29 $ 82.58 $ 123.87 $ 206.45 $ 412.90
.fund $ 127.49 $ 254.98 $ 382.47 $ 637.45 $ 1,274.90
.furniture - - - - -
.futbol $ 17.49 $ 34.98 $ 52.47 $ 87.45 $ 174.90
.fyi $ 33.79 $ 67.58 $ 101.37 $ 168.95 $ 337.90
.gallery $ 33.79 $ 67.58 $ 101.37 $ 168.95 $ 337.90
.game $ 550.09 $ 1,100.18 $ 1,650.27 $ 2,750.45 $ 5,500.90
.games $ 34.99 $ 69.98 $ 104.97 $ 174.95 $ 349.90
.garden $ 39.09 $ 78.18 $ 117.27 $ 195.45 $ 390.90
.gb.net $ 15.99 $ 31.98 $ 47.97 $ 79.95 $ 159.90
.gdn $ 15.99 $ 31.98 $ 47.97 $ 79.95 $ 159.90
.gen.in $ 11.09 $ 22.18 $ 33.27 $ 55.45 $ 110.90
.gift $ 24.59 $ 49.18 $ 73.77 $ 122.95 $ 245.90
.gifts $ 43.79 $ 87.58 $ 131.37 $ 218.95 $ 437.90
.gives $ 39.09 $ 78.18 $ 117.27 $ 195.45 $ 390.90
.glass $ 68.79 $ 137.58 $ 206.37 $ 343.95 $ 687.90
.global $ 101.29 $ 151.37 $ 252.66 $ 455.24 $ 961.69
.gmbh $ 47.49 $ 94.98 $ 142.47 $ 237.45 $ 474.90
.gold $ 129.99 $ 138.45 $ 268.44 $ 528.42 $ 1,178.37
.golf $ 127.49 $ 254.98 $ 382.47 $ 637.45 $ 1,274.90
.gr.com $ 36.19 $ 72.38 $ 108.57 $ 180.95 $ 361.90
.graphics $ 33.79 $ 67.58 $ 101.37 $ 168.95 $ 337.90
.gratis $ 33.79 $ 67.58 $ 101.37 $ 168.95 $ 337.90
.green $ 90.99 $ 181.98 $ 272.97 $ 454.95 $ 909.90
.gripe $ 43.79 $ 87.58 $ 131.37 $ 218.95 $ 437.90
.group $ 36.29 $ 72.58 $ 108.87 $ 181.45 $ 362.90
.guide $ 43.79 $ 87.58 $ 131.37 $ 218.95 $ 437.90
.guitars $ 183.39 $ 366.78 $ 550.17 $ 916.95 $ 1,833.90
.gujarat.in $ 11.09 $ 22.18 $ 33.27 $ 55.45 $ 110.90
.guru $ 49.99 $ 55.66 $ 105.65 $ 205.63 $ 455.58
.haus $ 39.09 $ 78.18 $ 117.27 $ 195.45 $ 390.90
.health $ 90.99 $ 181.98 $ 272.97 $ 454.95 $ 909.90
.healthcare $ 127.49 $ 254.98 $ 382.47 $ 637.45 $ 1,274.90
.help $ 39.69 $ 79.38 $ 119.07 $ 198.45 $ 396.90
.hiphop $ 183.39 $ 366.78 $ 550.17 $ 916.95 $ 1,833.90
.hockey $ 127.49 $ 254.98 $ 382.47 $ 637.45 $ 1,274.90
.holdings $ 127.49 $ 254.98 $ 382.47 $ 637.45 $ 1,274.90
.holiday $ 127.49 $ 254.98 $ 382.47 $ 637.45 $ 1,274.90
.homes $ 46.29 $ 48.71 $ 95.00 $ 187.58 $ 419.03
.horse $ 39.09 $ 78.18 $ 117.27 $ 195.45 $ 390.90
.hospital $ 68.79 $ 137.58 $ 206.37 $ 343.95 $ 687.90
.host $ 121.29 $ 133.63 $ 254.92 $ 497.50 $ 1,103.95
.hosting $ 550.09 $ 1,100.18 $ 1,650.27 $ 2,750.45 $ 5,500.90
.house $ 43.79 $ 87.58 $ 131.37 $ 218.95 $ 437.90
.how $ 36.19 $ 72.38 $ 108.57 $ 180.95 $ 361.90
.hu.com $ 79.49 $ 158.98 $ 238.47 $ 397.45 $ 794.90
.icu $ 10.19 $ 20.38 $ 30.57 $ 50.95 $ 101.90
.id $ 31.79 $ 63.58 $ 95.37 $ 158.95 $ 317.90
.immo $ 43.79 $ 87.58 $ 131.37 $ 218.95 $ 437.90
.immobilien $ 39.09 $ 78.18 $ 117.27 $ 195.45 $ 390.90
.in $ 13.29 $ 26.58 $ 39.87 $ 66.45 $ 132.90
.in.net $ 10.89 $ 15.11 $ 26.00 $ 47.78 $ 102.23
.ind.br $ 18.19 $ 36.38 $ 54.57 $ 90.95 $ 181.90
.ind.in $ 11.09 $ 22.18 $ 33.27 $ 55.45 $ 110.90
.industries $ 43.79 $ 87.58 $ 131.37 $ 218.95 $ 437.90
.info $ 28.89 $ 34.56 $ 63.45 $ 121.23 $ 265.68
.info.ec $ 60.59 $ 121.18 $ 181.77 $ 302.95 $ 605.90
.info.in $ 11.09 $ 22.18 $ 33.27 $ 55.45 $ 110.90
.ink $ 36.19 $ 72.38 $ 108.57 $ 180.95 $ 361.90
.institute $ 33.79 $ 67.58 $ 101.37 $ 168.95 $ 337.90
.insure $ 127.49 $ 254.98 $ 382.47 $ 637.45 $ 1,274.90
.int.in $ 11.09 $ 22.18 $ 33.27 $ 55.45 $ 110.90
.international $ 28.89 $ 41.10 $ 69.99 $ 127.77 $ 272.22
.internet.in $ 11.09 $ 22.18 $ 33.27 $ 55.45 $ 110.90
.investments $ 131.29 $ 262.58 $ 393.87 $ 656.45 $ 1,312.90
.io $ 72.19 $ 131.83 $ 204.02 $ 348.40 $ 709.35
.io.in $ 11.09 $ 22.18 $ 33.27 $ 55.45 $ 110.90
.irish $ 27.49 $ 36.43 $ 63.92 $ 118.90 $ 256.35
.jetzt $ 27.49 $ 54.98 $ 82.47 $ 137.45 $ 274.90
.jewelry $ 127.49 $ 254.98 $ 382.47 $ 637.45 $ 1,274.90
.jobs $ 177.69 $ 355.38 $ 533.07 $ 888.45 $ 1,776.90
.joburg $ 28.89 $ 57.78 $ 86.67 $ 144.45 $ 288.90
.jpn.com $ 79.49 $ 158.98 $ 238.47 $ 397.45 $ 794.90
.juegos $ 550.09 $ 1,100.18 $ 1,650.27 $ 2,750.45 $ 5,500.90
.jur.pro $ 232.49 $ 464.98 $ 697.47 $ 1,162.45 $ 2,324.90
.kaufen $ 42.49 $ 84.98 $ 127.47 $ 212.45 $ 424.90
.kim $ 27.49 $ 40.30 $ 67.79 $ 122.77 $ 260.22
.kitchen $ 68.79 $ 137.58 $ 206.37 $ 343.95 $ 687.90
.kiwi $ 44.79 $ 89.58 $ 134.37 $ 223.95 $ 447.90
.la $ 46.19 $ 92.38 $ 138.57 $ 230.95 $ 461.90
.land $ 43.79 $ 87.58 $ 131.37 $ 218.95 $ 437.90
.lat $ 36.19 $ 72.38 $ 108.57 $ 180.95 $ 361.90
.law $ 128.59 $ 257.18 $ 385.77 $ 642.95 $ 1,285.90
.law.pro $ 232.49 $ 464.98 $ 697.47 $ 1,162.45 $ 2,324.90
.lawyer $ 66.39 $ 132.78 $ 199.17 $ 331.95 $ 663.90
.lease $ 127.49 $ 254.98 $ 382.47 $ 637.45 $ 1,274.90
.legal - - - - -
.lgbt $ 76.29 $ 152.58 $ 228.87 $ 381.45 $ 762.90
.life $ 41.29 $ 44.42 $ 85.71 $ 168.29 $ 374.74
.lighting $ 33.79 $ 67.58 $ 101.37 $ 168.95 $ 337.90
.limited $ 43.79 $ 87.58 $ 131.37 $ 218.95 $ 437.90
.limo $ 127.49 $ 254.98 $ 382.47 $ 637.45 $ 1,274.90
.link $ 13.09 $ 26.18 $ 39.27 $ 65.45 $ 130.90
.live $ 37.49 $ 74.98 $ 112.47 $ 187.45 $ 374.90
.loan $ 36.89 $ 73.78 $ 110.67 $ 184.45 $ 368.90
.loans $ 133.79 $ 267.58 $ 401.37 $ 668.95 $ 1,337.90
.lol $ 36.19 $ 38.61 $ 74.80 $ 147.18 $ 328.13
.london $ 59.29 $ 118.58 $ 177.87 $ 296.45 $ 592.90
.lotto $ 2,309.99 $ 4,619.98 $ 6,929.97 $ 11,549.95 $ 23,099.90
.love $ 39.09 $ 78.18 $ 117.27 $ 195.45 $ 390.90
.ltd $ 34.99 $ 50.10 $ 85.09 $ 155.07 $ 330.02
.ltda $ 50.59 $ 101.18 $ 151.77 $ 252.95 $ 505.90
.luxury $ 721.89 $ 1,443.78 $ 2,165.67 $ 3,609.45 $ 7,218.90
.maison $ 127.49 $ 254.98 $ 382.47 $ 637.45 $ 1,274.90
.management $ 33.79 $ 67.58 $ 101.37 $ 168.95 $ 337.90
.market $ 42.49 $ 84.98 $ 127.47 $ 212.45 $ 424.90
.marketing $ 43.79 $ 87.58 $ 131.37 $ 218.95 $ 437.90
.markets $ 79.99 $ 88.93 $ 168.92 $ 328.90 $ 728.85
.mba $ 43.79 $ 87.58 $ 131.37 $ 218.95 $ 437.90
.me $ 40.39 $ 50.92 $ 91.31 $ 172.09 $ 374.04
.me.in $ 11.09 $ 22.18 $ 33.27 $ 55.45 $ 110.90
.me.uk $ 11.09 $ 22.18 $ 33.27 $ 55.45 $ 110.90
.med.ec $ 60.59 $ 121.18 $ 181.77 $ 302.95 $ 605.90
.med.pro $ 232.49 $ 464.98 $ 697.47 $ 1,162.45 $ 2,324.90
.media $ 42.59 $ 51.77 $ 94.36 $ 179.54 $ 392.49
.memorial $ 127.49 $ 254.98 $ 382.47 $ 637.45 $ 1,274.90
.men $ 36.89 $ 73.78 $ 110.67 $ 184.45 $ 368.90
.menu $ 46.19 $ 92.38 $ 138.57 $ 230.95 $ 461.90
.miami $ 21.69 $ 43.38 $ 65.07 $ 108.45 $ 216.90
.mn $ 64.99 $ 129.98 $ 194.97 $ 324.95 $ 649.90
.mobi $ 36.19 $ 72.38 $ 108.57 $ 180.95 $ 361.90
.moda $ 39.09 $ 78.18 $ 117.27 $ 195.45 $ 390.90
.mom $ 46.19 $ 92.38 $ 138.57 $ 230.95 $ 461.90
.money $ 43.79 $ 87.58 $ 131.37 $ 218.95 $ 437.90
.mortgage $ 64.99 $ 129.98 $ 194.97 $ 324.95 $ 649.90
.mus.br $ 18.19 $ 36.38 $ 54.57 $ 90.95 $ 181.90
.mx $ 59.29 $ 118.58 $ 177.87 $ 296.45 -
.nagoya $ 15.29 $ 30.58 $ 45.87 $ 76.45 $ 152.90
.name $ 11.79 $ 23.58 $ 35.37 $ 58.95 $ 117.90
.navy $ 39.09 $ 78.18 $ 117.27 $ 195.45 $ 390.90
.net $ 17.29 $ 34.58 $ 51.87 $ 86.45 $ 172.90
.net.au $ 15.99 $ 23.60 $ 39.59 $ 71.57 -
.net.br $ 18.19 $ 36.38 $ 54.57 $ 90.95 $ 181.90
.net.cn $ 10.89 $ 21.78 $ 32.67 $ 54.45 $ 108.90
.net.co $ 18.79 $ 37.58 $ 56.37 $ 93.95 -
.net.ec $ 60.59 $ 121.18 $ 181.77 $ 302.95 $ 605.90
.net.in $ 11.09 $ 22.18 $ 33.27 $ 55.45 $ 110.90
.net.nz $ 27.49 $ 54.98 $ 82.47 $ 137.45 $ 274.90
.net.ru $ 6.59 - - - -
.net.sc $ 138.59 $ 277.18 $ 415.77 $ 692.95 $ 1,385.90
.network $ 28.89 $ 35.77 $ 64.66 $ 122.44 $ 266.89
.news $ 37.49 $ 49.94 $ 87.43 $ 162.41 $ 349.86
.ngo $ 56.39 $ 112.78 $ 169.17 $ 281.95 $ 563.90
.ninja $ 38.79 $ 57.29 $ 96.08 $ 173.66 $ 367.61
.nl $ 13.79 - - - -
.no.com $ 79.49 $ 158.98 $ 238.47 $ 397.45 $ 794.90
.nom.co $ 18.79 $ 37.58 $ 56.37 $ 93.95 -
.nyc $ 39.09 $ 78.18 $ 117.27 $ 195.45 $ 390.90
.nz $ 18.79 $ 37.58 $ 56.37 $ 93.95 $ 187.90
.one $ 27.49 $ 54.98 $ 82.47 $ 137.45 $ 274.90
.ong $ 56.39 $ 112.78 $ 169.17 $ 281.95 $ 563.90
